Таблица счастливых обладателей TOTY
01/29/2025
В этом году нашим пользователям сыпет как никогда, и чтобы лучше понимать масштабы дропа, предлагаю посмотреть таблицу внутри новости.
Всех кто попал в таблицу снизу от души поздравляю!
Date | User | Pack name | Reward for SBC | Best player |
---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 10x 84+ rare gold players pack | 84+ x10 Upgrade | ||
08/10/2025 | 87+ 1 of 3 Player Pick | |||
08/10/2025 | 87+ 1 of 3 Player Pick | |||
08/10/2025 | 50 players pack | 89 OVR Squadshifter | ||
08/10/2025 | 20x 83+ rare gold players pack | 88 OVR Squadshifter | ||
08/10/2025 | 5x 77+ rare players pack | FUTTIES Crafting Upgrade | ||
08/10/2025 | 50 players pack | 89 OVR Squadshifter | ||
08/10/2025 | 10x 85+ rare gold players pack | 85+ x10 Upgrade | ||
08/10/2025 | 10x 85+ rare gold players pack | 85+ x10 Upgrade | ||
08/10/2025 | 50 players pack | 89 OVR Squadshifter |
- 1