Таблица счастливых обладателей TOTY
01/29/2025
В этом году нашим пользователям сыпет как никогда, и чтобы лучше понимать масштабы дропа, предлагаю посмотреть таблицу внутри новости.
Всех кто попал в таблицу снизу от души поздравляю!
Date | User | Pack name | Reward for SBC | Best player |
---|---|---|---|---|
03/13/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
03/11/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
03/10/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
03/09/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
03/09/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
03/03/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
02/24/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
02/24/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
02/24/2025 | 87+ Mixed Icons Player Pick | |||
01/31/2025 | 82+ x20 rare gold players pack | 82+ x20 Upgrade |
- 1