Таблица счастливых обладателей TOTY
1/29/2025
В этом году нашим пользователям сыпет как никогда, и чтобы лучше понимать масштабы дропа, предлагаю посмотреть таблицу внутри новости.
Всех кто попал в таблицу снизу от души поздравляю!
Date | User | Pack name | Reward for SBC | Best player |
---|---|---|---|---|
4/21/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/20/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/20/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/20/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/19/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/17/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/14/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/13/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/11/2025 | 88+ Mixed Icons Player Pick | |||
4/10/2025 | Season 4 & 5 review pack |
- 1